Светодиодный знак цены на топливо, светодиодный дисплей для заправочной станции
Размер упаковки 115,00 см * 110,00 см * 125,00 см Общий вес упаковки 50 000 кг Доступен широкий спектр табличек с ценами
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | МАЙПЕТРОФУЭЛ |
Конфигурация пикселей | 1р |
Функция дисплея | Текстовый дисплей |
Среднее энергопотребление | 600 Вт/м² |
Плотность пикселей | 10000 точек/м² |
Режим сканирования | Статическое сканирование |
Тип дисплея | Светодиодный видеодисплей |
Приложение | Реклама |
Сертификация | CE, RoHS, CCC, ETL |
Срок поставки | В течение 7 дней |
Транспортный пакет | Деревянный футляр или футляр для полета |
Спецификация | 487*1220*55 мм |
Товарный знак | МИЛЕД |
Источник | Сделано в Китае |
Код ТН ВЭД | 8521200000 |
Производственная мощность | 50000кв.м в год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 115,00 см * 110,00 см * 125,00 см Вес брутто упаковки 50 000 кгОписание продукта
8 дюймов | 8888 | 203*148 | 275*650*55 |
8,88 9/10 8,88 9 | 203*148 | 275*590*55 | |
10 дюймов | 8888 | 254*182 | 327*780*55 |
8,88 9/10 8,88 9 | 254*182 | 327*700*55 | |
Сопутствующие товары
-
Взрывозащищенный светодиодный светильник 60
-
На открытом воздухе водонепроницаемый 100W 200W 300W все в одном уличном фонаре солнечной системы
-
ETL Dlc 100W 150W 200W 240W 300W Наружные коммерческие светодиодные фонари навеса для АЗС
-
Заводская цена Meanwell потолочный встраиваемый монтаж 60 Вт 80 Вт 100 Вт 120 Вт 150 Вт 200 Вт 240 Вт склад, парковка, гараж, взрыв